型號(hào) | 流量 | 排出壓力 | 吸出高空 | 效率% | 電動(dòng)機(jī) | |||
m3/h | L/min | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 機(jī)座號(hào) | ||||
YCB0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5 | 32 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
YCB1.0/0.6 | 1.0 | 1.67 | 0.6 | 5 | 32 | 1390 | 0.75 | Y80L2-4 |
YCB1.6/0.6 | 1.6 | 26.7 | 0.6 | 5 | 42 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
YCB3.3/0.6 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | 60 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
YCB4/0.6 | 4 | 66 | 0.6 | 5 | 60 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
YCB5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | 60 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 |
YCB6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | 60 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 |
YCB8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | 5 | 60 | 960 | 3 | Y132S-6 |
YCB10/0.6 | 10 | 167 | 0.6 | 5 | 60 | 960 | 4 | Y132M-6 |
YCB12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 61 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | 5 | 61 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB20/0.6 | 20 | 333 | 0.6 | 5 | 68 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
YCB25/0.6 | 25 | 420 | 0.6 | 5 | 69 | 970 | 11 | Y160L-6 |
YCB30/0.6 | 30 | 500 | 0.6 | 5 | 70 | 970 | 11 | Y160L-6 |
遠(yuǎn)東泵業(yè)制造有限公司
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):4008-556-118
傳真:020-82386622
聯(lián)系QQ:2853715917 2853715911
地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔東路621號(hào)